Básico QR
Menu QR + pedidos mesa
€25/mês
Facturação mensal · 30 dias grátis · cancela quando quiser
1 loja
25 produtos
- QR code nas mesas
- Pedidos diretos da mesa
- Dashboard de pedidos em tempo real
- Pagamento no balcão (cash ou terminal)
Preços
6 planos para encaixar do balcão à cadeia. 0% comissão por pedido, 30 dias grátis sem cartão, cancele quando quiser.
Básico QR
Menu QR + pedidos mesa
Facturação mensal · 30 dias grátis · cancela quando quiser
1 loja
25 produtos
Básico Plus
Reservas + relatórios
Facturação mensal · cancela quando quiser
1 loja
50 produtos
Básico Pro
Web + loyalty + 2 lojas
Facturação mensal · cancela quando quiser
2 lojas
150 produtos
Preços em euros, sem IVA. Cancele quando quiser. 0% comissão por pedido em todos os planos.
Comparativo
Os planos superiores incluem tudo dos planos abaixo deles.
| Feature | Básico QR €25/mês | Básico Plus €39/mês | Básico Pro €59/mês | Completo Start €119/mês | Completo Growth €179/mês | Completo Enterprise €349/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja | ||||||
| Menu digital com QR | ||||||
| Pedidos pela mesa | ||||||
| Pagamento ao balcão | ||||||
| Reservas online | — | |||||
| Loyalty com pontos | — | — | ||||
| Cupons + promoções | — | — | ||||
| Vendas digitais | ||||||
| Pedidos no website | — | — | ||||
| Pagamentos online (MBWay + Multibanco + Cartão) | — | — | — | |||
| Multi-canal (mesa + web + app) | — | — | ||||
| App nativa do cliente (iOS + Android) | — | — | — | |||
| App branded na sua conta Apple + Google | — | — | — | — | — | |
| Multi-loja + delivery | ||||||
| Até 2 lojas | — | — | ||||
| Até 5 lojas | — | — | — | — | ||
| Lojas ilimitadas | — | — | — | — | — | |
| Produtos ilimitados | — | — | — | — | — | |
| Delivery com rider próprio | — | — | — | — | ||
| App para o seu rider | — | — | — | — | ||
| Operação avançada | ||||||
| POS de balcão | — | — | — | — | — | |
| Ecrã de cozinha (KDS) | — | — | — | — | — | |
| Dashboard básico | ||||||
| Dashboard de vendas | — | |||||
| Relatórios mensais | — | |||||
| Analytics avançado | — | — | — | — | ||
| Suporte + branding | ||||||
| Suporte 24/7 | — | — | — | — | — | |
| Gestor de conta dedicado | — | — | — | — | — | |
| Domínio próprio | — | — | — | — | — | |
Perguntas sobre preços
Se não estiver aqui a sua pergunta, escreva-nos — respondemos em menos de 12h em dias úteis.
Não respondemos à sua pergunta?
Escreva diretamente — chegamos consigo em menos de 12 horas.
Falar com a VelOS